料金表PRICE
料金一覧
インプラントの料金
治療内容 | 料金 | 目安となる治療期間・回数 |
---|---|---|
カウンセリング | 無料 | 1日・1回 |
インプラント | ¥462,000~¥495,000 | 半年以上・6回以上 |
ソケットリフト | ¥55,000~¥110,000 | 半年以上・6回以上 |
補填材・GBR | ¥22,000~¥55,000 | 半年以上・6回以上 |
審美歯科の料金
治療内容 | 料金 | 目安となる治療期間・回数 |
---|---|---|
オールセラミックインレー | ¥68,200 | 2,3週間・2,3回 |
ハイブリッドセラミックインレー | 単純:¥30,800 複雑:¥41,800 | 2,3週間・2,3回 |
ゴールドインレー | 単純:¥49,500 複雑:¥55,000 | 2,3週間・2,3回 |
ジルコニアオールセラミッククラウン | ¥136,400 | 2,3週間・2,3回 |
オールジルコニアクラウン | ¥102,300 | 2,3週間・2,3回 |
メタルボンドクラウン | 前・小臼歯:¥86,900 大臼歯:¥96,800 | 2,3週間・2,3回 |
ハイブリッドセラミッククラウン | 前・小臼歯:¥52,800 大臼歯:¥63,800 | 2,3週間・2,3回 |
矯正歯科の料金
治療内容 | 料金 | 目安となる治療期間・回数 |
---|---|---|
カウンセリング | 無料 | 1日・1回 |
診断料 | 矯正料金に含まれる | 1日・1回 |
小児矯正 | ¥407,000 | 半年以上・10回以上 |
成人矯正 | ¥737,000 | 半年以上・10回以上 |
調整料 | ¥4,400 | 通院回数に応じる |
ホワイトニングの料金
治療内容 | 料金 | 目安となる治療期間・回数 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | ¥20,900 | 1日以上・1回以上 |
オフィスホワイトニング | ¥42,900(2回分) | 2日・2回 |
入れ歯の料金
治療内容 | 料金 | 目安となる治療期間・回数 |
---|---|---|
チタン床義歯 | ¥275,000~¥550,000 | 1か月半以上・4,5回以上 |
コバルトクロム床義歯 | ¥198,000~¥440,000 | 1か月半以上・4,5回以上 |
ノンクラスプ床義歯 | 部分入れ歯:¥105,600~¥116,600 | 1か月半以上・4,5回以上 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 1か所:¥55,000 | 1か月半以上・4,5回以上 |
お支払い方法について
当クリニックでは、皆様のライフスタイルに合わせたお支払い方法をご用意しています。
現金でのお支払い
-
一括払い
当クリニック窓口、または当クリニック指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者様のご負担となります。 -
分割払い
矯正治療の場合は、分割でのお支払いも承ります。
スタッフにご相談ください。
クレジットカードでのお支払い
自費の診療をご希望の場合、以下のクレジットカードがご利用いただけます。